Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) ![]() |
2,598,649 | 26.81 | United States |
22) Spazio2100 | 74,932 | 23.64 | Korea, South |
23) ikarus | 5,136 | 11.60 | Korea, South |
24) 당근감자 | 42,861 | 11.57 | Korea, South |
25) Haein Ji | 1,040 | 11.34 | Korea, South |
26) arliene21/andrew arrington | 1,909,573 | 10.09 | United States |
27) Corny | 3,930,684 | 7.62 | United States |
28) 안승범 | 27,380 | 3.39 | Korea, South |
29) reallight | 63,836 | 2.80 | Korea, South |
30) Valued Customer | 1,691,762 | 2.77 | International |
31) XINIUS | 42,430 | 2.13 | Korea, South |
32) C.Kang | 145,905 | 2.10 | Korea, South |
33) luca | 378,942 | 2.07 | International |
34) e-zorin | 196,341 | 1.71 | Russia |
35) KIM INHWAN | 41,061 | 1.47 | Korea, South |
36) two2019 | 780,556 | 0.69 | Korea, South |
37) ![]() |
685,527 | 0.59 | Korea, South |
38) Administrator | 2,651,184 | 0.48 | |
39) Din | 513,460 | 0.42 | International |
40) Donghan Kim | 15,741 | 0.17 | Korea, South |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org